martes, 3 de septiembre de 2013

TABLA DE EXCEL

SIN DEDUCCION DE AFP Y EPS
NOMBRE Y APELLIDO SALARIO        EPS        AFP        ARL         CCF         AUXILIO       TRANSPORTE        TOTAL
CLAUDIA VILLA 589500 5158,125 4951,8 3077,19 53055 70100 603467
SANTIAGO SUAZA 589500 5158,125 4951,8 3077,19 53055 70100 603467
FELIPE PINEDA 589500 5158,125 4951,8 3077,19 53055 70100 603467
SARA ALEJANDRA SUAZA 589500 5158,125 4951,8 3077,19 53055 70100 603467
STIVEN ALVAREZ 589500 5158,125 4951,8 3077,19 53055 70100 603467
DILAN ALVAREZ RIVERA 589500 5158,125 4951,8 3077,19 53055 70100 603467
KAREN YULIETH ALVAREZ 589500 5158,125 4951,8 3077,19 53055 70100 603467
ALEXANDER SUAZA GARCIA 589500 5158,125 4951,8 3077,19 53055 70100 603467
CRISTIAN TOBON 589500 5158,125 4951,8 3077,19 53055 70100 603467
VICTORIA CANO 589500 5158,125 4951,8 3077,19 53055 70100 603467
CON DEDUCCION DE AFP Y EPS

NOMBRE Y APELLIDO    SALARIO               EPS          AFP         ARL         CCF          AUXILIO TRANSPORTE       TOTAL
CLAUDIA VILLA 589500 5158,125 4951,8 3077,19 53055 70100 593357
SANTIAGO SUAZA 589500 5158,125 4951,8 3077,19 53055 70100 593357
FELIPE PINEDA 589500 5158,125 4951,8 3077,19 53055 70100 593357
SARA ALEJANDRA SUAZA 589500 5158,125 4951,8 3077,19 53055 70100 593357
STIVEN ALVAREZ 589500 5158,125 4951,8 3077,19 53055 70100 593357
DILAN ALVAREZ RIVERA 589500 5158,125 4951,8 3077,19 53055 70100 593357
KAREN YULIETH ALVAREZ 589500 5158,125 4951,8 3077,19 53055 70100 593357
ALEXANDER SUAZA GARCIA 589500 5158,125 4951,8 3077,19 53055 70100 593357
CRISTIAN TOBON 589500 5158,125 4951,8 3077,19 53055 70100 593357
VICTORIA CANO 589500 5158,125 4951,8 3077,19 53055 70100 593357

No hay comentarios:

Publicar un comentario